83 investors headquartered in San Francisco with a real estate mandate: family offices, real estate investment firms, wealth managers and institutions, each with a profile showing strategy, property focus and location.
Largest by disclosed AUM first. Click a name for the full profile.
| Investor | Type | Location | AUM |
|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital | Multi family office | San Francisco, United States | $80.0B |
| Hall Capital Partners | Multi family office | San Francisco, United States | $45.0B |
| San Francisco Employees' Retirement System | Public Pension Fund | San Francisco, United States | $34.2B |
| Baker Street Advisors | Wealth Manager | San Francisco, United States | $14.0B |
| Aspiriant | Asset Manager | San Francisco, United States | $12.0B |
| Meritage Group | Wealth Manager | San Francisco, United States | $12.0B |
| Paris-Roubaix Group | Single family office | San Francisco, United States | $6.4B |
| Medley Partners | Single family office | San Francisco, United States | $6.0B |
| McCoy Ventures | Single family office | San Francisco, United States | $5.0B |
| EPIQ Capital Group | Multi family office | San Francisco, United States | $4.0B |
| Perigon Wealth Management | Wealth Manager | San Francisco, United States | $4.0B |
| Robertson Stephens Advisors | Wealth Manager | San Francisco, United States | $3.7B |
| Fort Point Capital Partners | Wealth Manager | San Francisco, United States | $2.9B |
| Fremont Group | Single family office | San Francisco, United States | $2.7B |
| Geolo Capital | Single family office | San Francisco, United States | $2.5B |
| Logos Global Management | Wealth Manager | San Francisco, United States | $2.3B |
| SoFi Wealth | Wealth Manager | San Francisco, United States | $2.0B |
| Intellectus Partners | Wealth Manager | San Francisco, United States | $1.2B |
| ATLAS Capital Advisors (San Francisco) | Multi family office | San Francisco, United States | $1.1B |
| Sonen Capital | Asset Manager | San Francisco, United States | $1.1B |
| Headlands Capital | Fund of Funds | San Francisco, United States | $1.0B |
| Natural Investments | Wealth Manager | San Francisco, United States | $1.0B |
| Portola Creek Capital | Wealth Manager | San Francisco, United States | $550M |
| Fire Capital Management | Wealth Manager | San Francisco, United States | $425M |
| UMANA House of Funds | Multi family office | San Francisco, United States | $370M |
| Prana Investments | Real Estate Firm | San Francisco, United States | $282M |
| Lavelle Capital | Multi family office | San Francisco, United States | $270M |
| C&S Family Capital | Single family office | San Francisco, United States | $150M |
| Acore Capital | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Advani Family Office | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| Architect Capital | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| B5 Capital | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Bear Creek Partners | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Behring Co. | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Belveron Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Blockchain Capital | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| BM Holding Group | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Bristol Group | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Carmel Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Cavallino Consulting LLC | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Chequers Financial Management | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| Cordillera Investment Partners | Wealth Manager | San Francisco, United States | — |
| Cypress Wealth Advisors | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| Divco West | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Drawbridge Realty | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Emergence Software | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Farmland | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Flynn Holdings | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Gen3 Ventures | Single family office | San Francisco, United States | — |
| GingerBread Capital | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Green Bear Group | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Grounded Capital | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Hamilton Zanze | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Iconiq | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| KHP Capital Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Lift Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Lumina Growth Partners | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| Lyon Private | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| MacFarlane Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Moment Partners | Wealth Manager | San Francisco, United States | — |
| Montgomery Street Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Nimble Ventures | Single family office | San Francisco, United States | — |
| NT Capital Management | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Oberndorf Enterprises | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Permian Capital | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Prologis | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Rubicon Point Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Sepio Capital | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| Shorenstein | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Simon Equity Partners | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| Sixth Street | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Skywalker Holdings | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Stockbridge Capital Group | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Swift Real Estate Partners | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Tamar Capital | Single family office | San Francisco, United States | — |
| The Roxborough Group | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Tidewater Capital | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Unison Investment Management | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| Willcrest Partners | Multi family office | San Francisco, United States | — |
| Wilson Meany | Real Estate Firm | San Francisco, United States | — |
| WorkPlay Ventures | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Zain Ventures | Single family office | San Francisco, United States | — |
| Zappettini Capital | Single family office | San Francisco, United States | — |
LPbacked lists 83 investors headquartered in San Francisco with a stated real estate focus, including 39 family offices. The most common property focus among them is multifamily & residential.
By type: real estate firm (27), family office - single (23), family office - multi (16), wealth manager (13), asset manager (2).
Not necessarily. Headquarters is where the investor is based, not always where it invests. Check each profile's stated target regions before reaching out, and lead with why your deal fits their market focus.
See property focus, strategy, deal format and decision-maker contacts for real estate investors in San Francisco on PropertyLPs.