77 investors headquartered in Paris with a real estate mandate: family offices, real estate investment firms, wealth managers and institutions, each with a profile showing strategy, property focus and location.
Largest by disclosed AUM first. Click a name for the full profile.
| Investor | Type | Location | AUM |
|---|---|---|---|
| La Banque Privee Saint-Germain | Fund of Funds | Paris, France | $63.0B |
| Groupe Artemis | Single family office | Paris, France | $43.0B |
| Tikehau Capital | Asset Manager | Paris, France | $30.0B |
| Fonds de Réserve pour les Retraites | Public Pension Fund | Paris, France | $22.0B |
| Peugeot Invest | Single family office | Paris, France | $8.0B |
| Florac | Single family office | Paris, France | $6.5B |
| Intuitae | Multi family office | Paris, France | $6.0B |
| Eurazeo | Fund of Funds | Paris, France | $5.5B |
| iVesta Family Office | Multi family office | Paris, France | $5.2B |
| Fimalac | Corporate Investor | Paris, France | $3.4B |
| Amplegest | Multi family office | Paris, France | $3.0B |
| Mansartis | Multi family office | Paris, France | $1.0B |
| Otium Capital | Single family office | Paris, France | $1.0B |
| SAGIS | Multi family office | Paris, France | $1.0B |
| Rhetores Finance | Multi family office | Paris, France | $870M |
| Trocadero Investment | Single family office | Paris, France | $683M |
| Côme, Le Family Office | Multi family office | Paris, France | $500M |
| Mircap Partners | Fund of Funds | Paris, France | $160M |
| Hartdeal | Multi family office | Paris, France | $100M |
| Family Partners (Paris) | Multi family office | Paris, France | $92M |
| 1854 Patrimoine | Multi family office | Paris, France | — |
| Agami Family Office | Multi family office | Paris, France | — |
| Altheo Partners | Multi family office | Paris, France | — |
| Altur Investissement | Single family office | Paris, France | — |
| Antium France | Multi family office | Paris, France | — |
| ASTEO FINANCE | Single family office | Paris, France | — |
| ASTERIA - Groupe Immobilier | Single family office | Paris, France | — |
| B. Durand Capital Partners | Wealth Manager | Paris, France | — |
| Bee Family Office | Single family office | Paris, France | — |
| Beelong Family Office | Multi family office | Paris, France | — |
| Bouaziz and Partners | Single family office | Paris, France | — |
| Cedre | Single family office | Paris, France | — |
| CityStar | Single family office | Paris, France | — |
| Clery | Single family office | Paris, France | — |
| Colam Entreprendre | Single family office | Paris, France | — |
| Colisée Family Office | Multi family office | Paris, France | — |
| DM Invest | Single family office | Paris, France | — |
| Doxans | Multi family office | Paris, France | — |
| Dzeta Conseil | Multi family office | Paris, France | — |
| Eukratos family office | Multi family office | Paris, France | — |
| Even FO | Multi family office | Paris, France | — |
| Experts en patrimoine | Multi family office | Paris, France | — |
| Fair/e | Multi family office | Paris, France | — |
| Financière Dioclès Family Office | Multi family office | Paris, France | — |
| Financière Saint James | Single family office | Paris, France | — |
| Fluence | Multi family office | Paris, France | — |
| Groupe BMF | Single family office | Paris, France | — |
| Groupe Sofival | Multi family office | Paris, France | — |
| Guibor | Multi family office | Paris, France | — |
| Horizon | Multi family office | Paris, France | — |
| Imani & You | Multi family office | Paris, France | — |
| JML Invest | Single family office | Paris, France | — |
| Kermony Office | Multi family office | Paris, France | — |
| Letus Private Office | Multi family office | Paris, France | — |
| LFPI | Multi family office | Paris, France | — |
| Liberty Equity Management | Single family office | Paris, France | — |
| Luze Family Office | Multi family office | Paris, France | — |
| Made For All | Single family office | Paris, France | — |
| MJ & Cie | Multi family office | Paris, France | — |
| Motier Ventures | Single family office | Paris, France | — |
| Omega Patrimoine | Multi family office | Paris, France | — |
| Opera Wealth Management | Wealth Manager | Paris, France | — |
| Ott Properties | Multi family office | Paris, France | — |
| Paris Private Finance | Multi family office | Paris, France | — |
| PolEquity | Single family office | Paris, France | — |
| Sapians | Multi family office | Paris, France | — |
| Scala Patrimoine | Multi family office | Paris, France | — |
| Stags Participations | Single family office | Paris, France | — |
| Strat & Fi | Multi family office | Paris, France | — |
| Trustone | Multi family office | Paris, France | — |
| Upperside Capital Partner | Multi family office | Paris, France | — |
| Vasgos | Single family office | Paris, France | — |
| VIGIFINANCE Family Office | Single family office | Paris, France | — |
| Waldorf Private Office | Multi family office | Paris, France | — |
| Xelis Family Office | Multi family office | Paris, France | — |
| YADAY | Single family office | Paris, France | — |
| Yarok Capital | Multi family office | Paris, France | — |
LPbacked lists 77 investors headquartered in Paris with a stated real estate focus, including 69 family offices. The most common property focus among them is multifamily & residential.
By type: family office - multi (43), family office - single (26), fund of funds (3), wealth manager (2), corporate investor (1).
Not necessarily. Headquarters is where the investor is based, not always where it invests. Check each profile's stated target regions before reaching out, and lead with why your deal fits their market focus.
See property focus, strategy, deal format and decision-maker contacts for real estate investors in Paris on PropertyLPs.