59 investors headquartered in Dubai with a real estate mandate: family offices, real estate investment firms, wealth managers and institutions, each with a profile showing strategy, property focus and location.
Largest by disclosed AUM first. Click a name for the full profile.
| Investor | Type | Location | AUM |
|---|---|---|---|
| Systema | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | $40.0B |
| Daher Investment Management | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | $2.0B |
| Safanad | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | $1.3B |
| MARK AB CAPITAL | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | $1.0B |
| Legacy Line Family Office | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | $500M |
| KAAF Investments | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | $400M |
| Rasmala Investment Bank | Bank | Dubai, United Arab Emirates | $400M |
| Access Wealth | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | $250M |
| 1707 Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | $87M |
| 3S Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| 885 Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| A1 Group | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Abbey Road Investment Group | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Al Maktoum Investment Group | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Al Rashed Global | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Al Zarooni Emirates Investments | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Al Zarooni Emirates Investments (Dubai) | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Allegoria Capital Limited | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Almulla Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| AMKM Investments | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| AMSAF Investment | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| BearBull Global Investments Group | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Blu Stone Management | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Dangote Family Office | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| DVC Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Eastern Fortune Investments LLC | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| El Daba Holding | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Enabling Future | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Equalis Capital | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Finforce Capital | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Global Markets Partners | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Grizzly Bear Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| GTCC Wealth | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| HK Asset Management | Wealth Manager | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Index & Cie | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Joban Group | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Kataria Holdings | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Kimera | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Kolaghassi Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| LS&C | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| March Holding | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| MSM Investment Advisors | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Provident Management SFO | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Quadro Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Rassmal Investments | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| RP Group | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Seed Group | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Skelmore Holdings | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Starling International Management | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Stratton Advisory & Brokerage | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| TAWFIKS Holdings | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| The Private Office (UAE) | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Theia Investments Limited | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Tiberius | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Tilad Investment Company | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Vivium Holding | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| W Capital Real Estate | Real Estate Firm | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Wami Capital | Single family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
| Xanara | Multi family office | Dubai, United Arab Emirates | — |
LPbacked lists 59 investors headquartered in Dubai with a stated real estate focus, including 56 family offices. The most common property focus among them is multifamily & residential.
By type: family office - single (40), family office - multi (16), bank (1), real estate firm (1), wealth manager (1).
Not necessarily. Headquarters is where the investor is based, not always where it invests. Check each profile's stated target regions before reaching out, and lead with why your deal fits their market focus.
See property focus, strategy, deal format and decision-maker contacts for real estate investors in Dubai on PropertyLPs.