70 investors headquartered in Zurich with a real estate mandate: family offices, real estate investment firms, wealth managers and institutions, each with a profile showing strategy, property focus and location.
Largest by disclosed AUM first. Click a name for the full profile.
| Investor | Type | Location | AUM |
|---|---|---|---|
| Swiss Life Group | Insurance Company | Zurich, Switzerland | $287.0B |
| Finaport | Wealth Manager | Zurich, Switzerland | $100.0B |
| Mercer Alternatives | Fund of Funds | Zurich, Switzerland | $40.0B |
| Vontobel | Asset Manager | Zurich, Switzerland | $35.0B |
| Calibrium | Multi family office | Zurich, Switzerland | $14.0B |
| Eurotrust Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | $8.0B |
| UBS Investment Foundations | Asset Manager | Zurich, Switzerland | $7.8B |
| Decisive Capital Management | Multi family office | Zurich, Switzerland | $6.0B |
| Marcuard Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | $6.0B |
| Setcoin Group | Holding Company | Zurich, Switzerland | $5.0B |
| Corecam Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | $3.0B |
| Petiole Asset Management | Fund of Funds | Zurich, Switzerland | $2.2B |
| Belvoir Capital | Asset Manager | Zurich, Switzerland | $1.0B |
| Boreal Capital Management | Wealth Manager | Zurich, Switzerland | $1.0B |
| Abegg & Co | Single family office | Zurich, Switzerland | $600M |
| VALUEworks | Multi family office | Zurich, Switzerland | $577M |
| ATF Group | Single family office | Zurich, Switzerland | $500M |
| Parkview Group | Multi family office | Zurich, Switzerland | $400M |
| Family Office Advisory | Multi family office | Zurich, Switzerland | $220M |
| AlpVent AG | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Amana Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Apex Asset Management | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Arctos Capital | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Aretas Group | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Armada Investment | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Armatus Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Belvalor | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| BFI Consulting | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Carré Trust | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Chemolio Management | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Cottonfield Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Dobrauz-Saldapenna 1858 AG | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Fairway Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| FEI Capital Partners | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| FINAD | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Freigeist Asset Management AG | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| FS Finance Suisse | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Gehweg | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| GT Group Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Helvetic Trust | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Horizon21 | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| IHAG Holding | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Jacot Partners | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| LINVO AG - Life Investment Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Metellus | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Müller-Möhl Group | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| New Venture Associates | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Nummus Asset Management | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Philos & Partners | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Principal Vermögensverwaltung (Switzerland) | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Private Client Partners | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Quilvest | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Rianta Capital | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Sonnenberg Wealth Management | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Sound Capital (Zurich) | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Stutz & Buschle | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| Survista Financial Advisors | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Swiss 5 Group | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Swiss Capital Wealth Management | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Swiss Re | Insurance Company | Zurich, Switzerland | — |
| Swisspath Group | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| TFO The Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| The Wealth Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Toledo Capital | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Tsugu | Single family office | Zurich, Switzerland | — |
| TYKHE Privé Equity | Corporation | Zurich, Switzerland | — |
| Verium | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| Weber & Frey Family Office | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
| YadCapital | Wealth Manager | Zurich, Switzerland | — |
| Zacharias | Multi family office | Zurich, Switzerland | — |
LPbacked lists 70 investors headquartered in Zurich with a stated real estate focus, including 58 family offices. The most common property focus among them is multifamily & residential.
By type: family office - multi (44), family office - single (14), asset manager (3), wealth manager (3), fund of funds (2).
Not necessarily. Headquarters is where the investor is based, not always where it invests. Check each profile's stated target regions before reaching out, and lead with why your deal fits their market focus.
See property focus, strategy, deal format and decision-maker contacts for real estate investors in Zurich on PropertyLPs.