36 investors headquartered in Sao Paulo with a real estate mandate: family offices, real estate investment firms, wealth managers and institutions, each with a profile showing strategy, property focus and location.
Largest by disclosed AUM first. Click a name for the full profile.
| Investor | Type | Location | AUM |
|---|---|---|---|
| Brainvest Brazil | Wealth Manager | Sao Paulo, Brazil | $5.0B |
| Portofino Multi Family Office | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $4.0B |
| Lume Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $2.0B |
| Peninsula Participacoes | Single family office | Sao Paulo, Brazil | $2.0B |
| Troon Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $1.1B |
| NAU Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $930M |
| CLEAM Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $850M |
| Aqua Wealth Management | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $680M |
| Fundação Nestlé de Previdência Privada | Private Sector Pension Fund | Sao Paulo, Brazil | $600M |
| MMZR Family Office | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $550M |
| Era Capital Gestao De Recursos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $500M |
| Oriz Investimentos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | $500M |
| V2 Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | $170M |
| Albidania | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Anima Investimentos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Berkana Patrimonio | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| BW Gestao de Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Citrino Gestao de Recursos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Effika Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Enseada Family Office | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Epitychia | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| GBM Investimentos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| GHT4 Group | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Investport | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Lanx Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Loyall Capital Partners | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Maromar Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Oikos Wealth Management (Brazil) | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Próspera Social | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Pulsar Invest | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| SKP Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Slaf Investimentos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Squanto Investments | Single family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| TERA Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| UV Gestora | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
| Vitra Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | — |
LPbacked lists 36 investors headquartered in Sao Paulo with a stated real estate focus, including 34 family offices. The most common property focus among them is multifamily & residential.
By type: family office - multi (23), family office - single (11), private sector pension fund (1), wealth manager (1).
Not necessarily. Headquarters is where the investor is based, not always where it invests. Check each profile's stated target regions before reaching out, and lead with why your deal fits their market focus.
See property focus, strategy, deal format and decision-maker contacts for real estate investors in Sao Paulo on PropertyLPs.